Lịch thi đấu ASIAD 20 của Đoàn thể thao Việt Nam ngày 24-9: Chờ tin vui từ wushu, điền kinh, thể dục dụng cụ
Cập nhật lịch thi đấu ASIAD 20 của Đoàn thể thao Việt Nam ngày 24-9 trên Báo Quân đội nhân dân.
Lịch thi đấu ASIAD 20 của Đoàn thể thao Việt Nam ngày 24-9
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
| Ngày 24-9-2026 |
| ||
Bóng chuyền bãi biển nam - Hekinan Ryokuchi |
|
| ||
11:00 | Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa | Vòng bảng |
|
|
Bóng chuyền bãi biển nữ - Hekinan Ryokuchi |
|
| ||
7:00 | Việt Nam 1 - Trung Quốc | Vòng bảng |
|
|
8:00 | Việt Nam 2 - Nhật Bản | Vòng bảng |
|
|
Bơi lội - Tokyo Aquatics Centre |
|
| ||
8:00 | 50m tự do nữ | Vòng loại | Nguyễn Thúy Hiền |
|
8:10 | 50m nam bơi bướm | Vòng loại | Dương Văn Hoàng Quy |
|
8:30 | 200m ếch nam | Vòng loại | Phạm Thanh Bảo |
|
8:51 | 800m tự do nam | Vòng loại | Nguyễn Huy Hoàng |
|
8:51 | 800m tự do nam | Vòng loại | Trần Văn Nguyễn Quốc |
|
15:00 | 50m tự do nữ | Chung kết |
|
|
15:05 | 50m ếch nam | Chung kết |
|
|
15:11 | 200m ếch nữ | Chung kết |
|
|
15:19 | 200m ếch nam | Chung kết |
|
|
15:43 | 800m tự do nam | Chung kết |
|
|
Bắn súng - Aichi Prefectural General Shooting Gallery |
|
| ||
7:45 | Súng ngắn cá nhân nam | Vòng loại | Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành |
|
13:45 | Súng ngắn cá nhân nam | Chung kết |
|
|
Boxing - Nishio Gymnasium |
|
| ||
11:00 | 65kg nữ | Vòng loại | Hoàng Ngọc Mai |
|
15:00 | 51kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Tâm |
|
Cử tạ - Nagoya City Trade and Industry Center |
|
| ||
11:30 | 60kg nam | Chung kết | K' Dương |
|
15:00 | 65kg nam | Chung kết | Trần Minh Trí |
|
Đấu kiếm - Aichi Sky Expo |
|
| ||
8:00 | Kiếm ba cạnh nam | Vòng bảng | Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam |
|
11:00 | Kiếm ba cạnh nam | Vòng 1/32 |
|
|
11:35 | Kiếm ba cạnh nam | Vòng 1/16 |
|
|
12:30 | Kiếm ba cạnh nam | Vòng 1/8 |
|
|
13:10 | Kiếm ba cạnh nam | Tứ kết |
|
|
15:00 | Kiếm ba cạnh nam | Bán kết |
|
|
16:20 | Kiếm ba cạnh nam | Chung kết |
|
|
Điền Kinh - Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium | ||||
8:00 | Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
|
8:20 | 4 x 400m hỗn hợp nam nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh |
|
8:30 | Nhảy ba bước Nam | Vòng loại | Hồ Trọng Mạnh Hùng |
|
8:40 | Nhảy cao - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
|
17:13 | Đẩy tạ - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
|
17:44 | Nhảy ba bước nữ | Chung kết | Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường |
|
19:00 | 200m - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
|
19:25 | 10.000m nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết |
|
20:25 | 4 x 400m hỗn hợp nam nữ | Chung kết |
|
|
Canoeing - Miyoshi Lake Canoe Course | ||||
8:00 | Canoe đôi nữ (K2) 500m | Bán kết | Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm |
|
9:30 | Canoe đơn nữ (C1) 200m | Chung kết A | Diệp Thị Hương |
|
9:50 | Canoe đôi nữ (K2) 500m | Chung kết A |
|
|
12:30 | Kayak đơn nam (K1) 500m | Vòng loại | Vũ Lê Thiên Hải |
|
13:00 | Kayak đôi hỗn hợp (K2) 500m | Vòng loại | Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh |
|
Rowing - Nagaragawa International Regatta Course | ||||
7:20 | Thuyền đơn nữ hạng nhẹ | Chung kết A | Hồ Thị Duy |
|
7:40 | Thuyền đôi nữ hạng nhẹ | Chung kết A | Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo |
|
8:00 | Thuyền đôi nam một mái chèo | Chung kết B | Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú |
|
8:40 | Thuyền bốn nữ hai mái chèo | Chung kết A | Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo |
|
9:00 | Thuyền bốn nữ một mái chèo | Chung kết A | Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông |
|
12:30 | Thuyền đôi nữ hai mái chèo | Chung kết A | Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc |
|
14:10 | Thuyền đôi nữ một mái chèo | Chung kết A | Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ |
|
14:30 | Thuyền bốn nam hai mái chèo | Chung kết B | Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành |
|
14:50 | Thuyền bốn nam | Chung kết A | Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú |
|
Thể dục dụng cụ - Nagoya City General Gymnasium |
| |||
15:55 | Nhảy chống nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Quỳnh Như |
|
16:30 | Ngựa vòng | Chung kết | Đặng Ngọc Xuân Thiện |
|
18:25 | Vòng treo nam | Chung kết | Nguyễn Văn Khánh Phong |
|
Wushu - Aichi Prefectural Martial Arts Hall |
| |||
7:50 | 56kg Nam | Chung kết | Đinh Văn Tâm - Trung Quốc |
|
Thể thao điện tử - Esport - Aichi Sky Expo |
| |||
11:00 | NARAKA:Bladepoint | Bán Kết | Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang, Diệp Chí Hiếu - Thái Lan |
|
15:00 | NARAKA:Bladepoint | Chung kết |
|
|
Lịch thi đấu có thể thay đổi theo quyết định của Ban tổ chức





